Size guide —
Garment measurements, laid flat.
-
A Length
Highest point of the shoulder, straight down to the hem. -
B Chest
Measured flat across the garment, armpit to armpit. -
C Sleeve
Shoulder seam down to the sleeve hem.
| Size | Length A | Chest B | Sleeve C |
|---|---|---|---|
| S | 64.8 cm25.5 in | 48.3 cm19.0 in | 21.6 cm8.5 in |
| M | 67.3 cm26.5 in | 50.8 cm20.0 in | 22.9 cm9.0 in |
| L | 69.9 cm27.5 in | 53.3 cm21.0 in | 24.1 cm9.5 in |
| XL | 72.4 cm28.5 in | 55.9 cm22.0 in | 25.4 cm10.0 in |
| 2XL | 74.9 cm29.5 in | 58.4 cm23.0 in | 26.7 cm10.5 in |
| 3XL | —— | —— | —— |
| S | 67.3 cm26.5 in | 53.3 cm21.0 in | 24.1 cm9.5 in |
| M | 69.9 cm27.5 in | 55.9 cm22.0 in | 25.4 cm10.0 in |
| L | 72.4 cm28.5 in | 58.4 cm23.0 in | 26.7 cm10.5 in |
| XL | 74.9 cm29.5 in | 61.0 cm24.0 in | 27.9 cm11.0 in |
| 2XL | 77.5 cm30.5 in | 63.5 cm25.0 in | 29.2 cm11.5 in |
| 3XL | 80.0 cm31.5 in | 66.0 cm26.0 in | 30.5 cm12.0 in |
| S | 67.3 cm26.5 in | 53.3 cm21.0 in | 24.1 cm9.5 in |
| M | 69.9 cm27.5 in | 55.9 cm22.0 in | 25.4 cm10.0 in |
| L | 72.9 cm28.7 in | 58.4 cm23.0 in | 26.7 cm10.5 in |
| XL | 74.9 cm29.5 in | 61.0 cm24.0 in | 27.9 cm11.0 in |
| 2XL | 77.0 cm30.3 in | 63.5 cm25.0 in | 29.2 cm11.5 in |
| 3XL | 79.0 cm31.1 in | 66.0 cm26.0 in | 30.5 cm12.0 in |
| S | 35.6 cm14.0 in | 27.9 cm11.0 in | —— |
| M | 40.6 cm16.0 in | 30.5 cm12.0 in | —— |
| L | 45.7 cm18.0 in | 33.0 cm13.0 in | —— |
| XL | 49.5 cm19.5 in | 36.8 cm14.5 in | —— |
| 2XL | 54.6 cm21.5 in | 39.4 cm15.5 in | —— |
| 3XL | 57.2 cm22.5 in | 41.9 cm16.5 in | —— |
| 4XL | 59.7 cm23.5 in | 44.5 cm17.5 in | —— |
Allow ±1–2 cm tolerance.